Plantel Celeste
Tabla de posiciones
Fixture
Día | Equipo | Rival | Cancha | Hora |
22-Mar | Celeste | Sta Elena | La Mennais | 20:00 |
3-May | Celeste | Seminario | Seminario | 20:00 |
16-May | Celeste | UAS | UAS | 20:00 |
28-May | Celeste | Elbio | Elbio | 20:30 |
7-Jun | Celeste | fatima | la Mennais | 20:O0 |
15-Jun | Celeste | Mistura | juan Ferreira | 10:30 |
21-Jun | Celeste | Sta Maria | la Mennais | 20:00 |
26-Jul | Celeste | OBC Verde | la Mennais | 21:00 |
3-Ago | Celeste | OBC Blanco | st. Brendans | 12:30 |
Plantel Blanco
Tabla de posiciones
Fixture
Día | Equipo | Rival | Cancha | Hora |
23-Mar | Blanco | OBC Blanco | St. Brendans | 12:30 |
23-Abr | Blanco | Elbio | Elbio | 20:30 |
3-May | Blanco | Sta Maria | la Mennais | 20:00 |
10-May | Blanco | celeste | la Mennais | 20:00 |
24-Mayo | Blanco | Sta Elena | la Mennais | 20:O0 |
31-May | Blanco | OBC Verde | la Mennais | 20:00 |
7-Jun | Blanco | Mistura | la Mennais | 21:00 |
13-Jun | Blanco | UAS | UAS | 20:00 |
22-Jun | Blanco | Seminario | seminario | 16:00 |
26-Jun | Blanco | OBC Blanco | la Mennais | 21:00 |
19-Jul | Blanco | Scuola | la Mennais | 20:00 |
2-Ago | Blanco | Fatima | la Mennais | 20:00 |
Plantel Azul
Tabla de posiciones
Fixture
Día | Equipo | Rival | Cancha | Hora |
29-Mar | Azul | Scuola | La Mennais | 20:00 |
30-Mar | Azul | Mistura | Juan Ferreira | 10:30 |
5-Abr | Azul | Blanco | la Mennais | 20:00 |
26-Abr | Azul | Seminario | La Mennais | 20:30 |
3-May | Azul | OBC Verde | La Mennais | 21:O0 |
10-May | Azul | Fatima | la Mennais | 21:00 |
15-May | Azul | Scuola | Scuola | 20:00 |
31-May | Azul | Sta Maria | la Mennais | 21:00 |
6-Jun | Azul | UAS | UAS | 20:00 |
21-Jun | Azul | Elbio | la Mennais | 21:00 |
26-Jun | Azul | Celeste | la Mennais | 20:00 |
29-Jul | Azul | Sta Elena | Olympic | 21:00 |